1. 获得场景视频云点播SDK
iOS版本:
收集个人信息类型 | 使用目的 |
设备型号 | 用户设备型号,针对性地对设备调优 |
操作系统版本 | 用户设备放的操作系统,并针对系统进行调优 |
唯一设备标识 | 用户生成唯一标识符,针对设备进行调优 |
IP地址 | 用户网络的IP地址,针对网络进行调优 |
网络类型 | 根据不同网络类型,针对网络进行调优 |
用户行为日志 | 用于解决用户使用中的异常问题 |
安卓版本:
收集个人信息类型 | 使用目的 |
设备型号 | 用户设备型号,针对设备进行调优 |
操作系统版本 | 用户设备放的操作系统,并针对系统进行调优 |
唯一设备标识 AndroidId | 用户生成唯一标识符,针对设备进行调优 |
IP地址 | 用户网络的IP地址,针对网络进行调优 |
网络类型(ApnType) | 根据不同网络类型,给用户进行使用提示 |
用户行为日志 | 用于解决用户使用中的异常问题 |
第三方名称:创盛视联数码科技(北京)有限公司
官网链接:https://www.bokecc.com/class/140
2. 获得场景视频云直播SDK
iOS版本:
收集个人信息类型 | 使用目的 |
设备型号 | 用户设备型号,针对性地对设备调优 |
操作系统版本 | 用户设备放的操作系统,并针对系统进行调优 |
唯一设备标识 | 用户生成唯一标识符,针对设备进行调优 |
IP地址 | 用户网络的IP地址,针对网络进行调优 |
网络类型 | 根据不同网络类型,针对网络进行调优 |
用户行为日志 | 用于解决用户使用中的异常问题 |
安卓版本:
收集个人信息类型 | 使用目的 |
设备型号 | 用户设备型号,针对性地对设备调优 |
操作系统版本 | 用户设备放的操作系统,并针对系统进行调优 |
唯一设备标识 | 用户生成唯一标识符,并针对性地进行设备调优 |
IP地址 | 用户网络的IP地址,针对性地进行网络调优 |
网络类型 | 根据不同网络类型,给用户进行使用提示 |
用户行为日志 | 用于解决用户使用中的异常问题 |
第三方名称:创盛视联数码科技(北京)有限公司
官网链接:https://www.bokecc.com/class/140
3. 环信
使用目的:向后台客服聊天窗口展示当前用户的基本内容,便于快速了解当前咨询用户,提高沟通效率
涉及个人信息类型:设备信息、用户登录信息
第三方名称:北京易掌云峰科技有限公司
官网链接:https ://www.easemob.com/protocol
4. 声网agora SDK(安卓版本)
用以支持直播互动连麦功能
涉及个人信息类型:摄像头、麦克风、设备标识符(IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、IMSI等相关信息)、设备参数及系统信息(设备类型、设备型号、操作系统及硬件相关信息)、IP地址、WiFi信息、蓝牙开启信息、日志。
第三方名称:上海兆言网络科技有限公司
官网链接:https://www.shengwang.cn/
声网SDK隐私白皮书链接:https://docs.agora.io/cn/Agora Platform/privacy_whitepaper?platform=All Platforms
5. 阿里云音视频库(AlivcArtc)、阿里云视频播放库(AliyunPlayer)(安卓版本)
使用目的:进行低延时直播的播放。
第三方名称:阿里巴巴集团控股有限公司
官网链接:https://www.aliyun.com/
阿里云视频服务隐私权政策:
https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112151438_20307.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.487944e2cZecPv
6. 微信SDK
使用目的:支持微信登录
涉及个人信息类型:设备信息、已安装APP信息
第三方名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司
官网链接:https://open.weixin.qq.com/
微信Open SDK个人信息处理规则:
https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8
7. 腾讯Bugly SDK
使用目的:判断Crash设备统计,收集App稳定情况
涉及个人信息类型:日志信息(包括:第三方开发者自定义 日志、 APP 崩溃堆栈信息)、设备 ID(包括:androidid 以及 idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码
安卓版本:
个人信息类型 | 处理目的及功能场景 | 处理方式 |
手机型号 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与手机型号有关 | 加密传输 |
手机品牌 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与手机品牌有关 | 加密传输 |
Android系统版本 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与Android系统版本有关 | 加密传输 |
Android系统api等级 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与Android系统api有关 | 加密传输 |
厂商系统版本 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与厂商系统版本有关 | 加密传输 |
cpu架构类型 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与CPU架构有关 | 加密传输 |
设备是否root | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于root导致 | 加密传输 |
磁盘空间占用大小 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于磁盘剩余空间小导致 | 加密传输 |
sdcard空间占用大小 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于sdcard剩余空间小导致 | 加密传输 |
内存空间占用大小 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于内存空间小导致 | 加密传输 |
网络类型 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否与网络类型有关 | 加密传输 |
应用当前正在运行的进程名和PID | 在APP发生闪退时,判断当前进程的ANR状态,排查崩溃问题, 帮助APP提升稳定性 | 仅读取,不保存到本地,也不上传服务器 |
IOS版本:
个人信息类型 | 处理目的及功能场景 | 处理方式 |
设备型号 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与手机型号有关 | 加密传输 |
操作系统版本 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与操作系统版本有关 | 加密传输 |
操作系统内部版本号 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与操作系统内部版本号有关 | 加密传输 |
wifi状态 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与网络状态有关 | 加密传输 |
cpu属性 | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,识别Crash等问题是否与CPU建构有关 | 加密传输 |
内存剩余空间 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于内存剩余空间小导致 | 加密传输 |
磁盘空间/磁盘剩余空间 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于内存剩余空间小导致 | 加密传输 |
运行时手机状态(进程所占内存、虚拟内存) | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于当前APP使用内存异常导致 | 加密传输 |
idfv | 排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性,用于标识设备,提供APP联网设备数以及Crash率等指标 | 加密传输 |
是否越狱 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否是由于设备越狱导致 | 加密传输 |
地区编码 | 在APP发生闪退时,识别Crash等问题是否与设备地区有关 | 加密传输 |
第三方名称:深圳市腾讯计算机系统有限公司
官网链接:https://privacy.qq.com/document/preview/fc748b3d96224fdb825ea79e132c1a56
8. 诸葛IO SDK
使用目的:采集相关信息,更好为用户服务
涉及个人信息类型:设备信息(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OAID/OpenUDID/GUID/SIM 卡 IMSI 信息):用于识别唯一用户,保证数据唯一,精准定位用户排查问题
第三方名称:北京诸葛云游科技有限公司
官方隐私政策链接:https://zhugeio.com/page/privacy